Filters
| Bet time | sport | League | Event | Bet | Amount | Odd | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 21:54:16 | Daily Parlays | Parlays | Over 219.5, Sacramento State, Idaho State | PARLAY_WIN | $39 | 12.9032 | -39 | ๐งพ ๐ |
| 02/02/2026 18:19:58 | Daily Parlays | Parlays | Syracuse +11.5, UT Rio Grande Valley, Tennessee State, Portland State, Minnesota Timberwolves, Over 219.5, Over 218.5 | PARLAY_WIN | $82 | 20.5128 | -82 | ๐งพ ๐ |
| 02/02/2026 18:12:10 | Daily Parlays | Parlays | Over 218.5, Over 218.0, Minnesota Timberwolves, UT Rio Grande Valley, Tennessee State, Portland State, North Carolina Tar Heels, Texas Tech | PARLAY_WIN | $66.93 | 18.1818 | -66.93 | ๐งพ ๐ |
| 27/01/2026 01:10:26 | Daily Parlays | Parlays | Over 35.5, Elina Svitolina | PARLAY_WIN | $78 | 5.2288 | -78 | ๐งพ ๐ |
| 26/01/2026 21:24:52 | Daily Parlays | Parlays | Learner Tien, Elina Svitolina, Over 35.5 | PARLAY_WIN | $119 | 15.6863 | -119 | ๐งพ ๐ |
| 24/01/2026 08:52:21 | Daily Parlays | Parlays | RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern Munich, Como, Stoke City | PARLAY_WIN | $100 | 17.3913 | -100 | ๐งพ ๐ |
| 08/11/2025 00:45:27 | Daily Parlays | Parlays | Mississippi State Bulldogs +10.5, Vanderbilt Commodores, Kennesaw State Owls, Washington Huskies, Alabama Crimson Tide, Atletico Madrid, AC Milan, Sporting Clube De Portugal CP | PARLAY_WIN | $175.98 | 11.5942 | -175.98 | ๐งพ ๐ |
| 08/11/2025 00:45:27 | Daily Parlays | Parlays | Mississippi State Bulldogs +10.5, Vanderbilt Commodores, Kennesaw State Owls, Washington Huskies, Alabama Crimson Tide, Atletico Madrid, AC Milan, Sporting Clube De Portugal CP | PARLAY_WIN | $79.62 | 13.5593 | -79.62 | ๐งพ ๐ |
| 08/11/2025 00:45:27 | Daily Parlays | Parlays | Mississippi State Bulldogs +10.5, Vanderbilt Commodores, Kennesaw State Owls, Washington Huskies, Alabama Crimson Tide, Atletico Madrid, AC Milan, Sporting Clube De Portugal CP | PARLAY_WIN | $34.39 | 13.7931 | -34.39 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 19:34:42 | Daily Parlays | Parlays | Miami Heat, Seattle Seahawks | PARLAY_WIN | $202.18 | 4.5198 | -202.18 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 19:34:42 | Daily Parlays | Parlays | Miami Heat, Seattle Seahawks | PARLAY_WIN | $662.82 | 4.5455 | -662.82 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 16:19:17 | Football | NFL | Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | $1164.03 | 1.7505 | -1164.03 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 16:19:17 | Football | NFL | Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | $2088.76 | 1.766 | -2088.76 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 16:19:17 | Football | NFL | Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | $2015.97 | 1.7467 | -2015.97 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 16:19:17 | Football | NFL | Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | $739.24 | 1.766 | -739.24 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 12:59:47 | Daily Parlays | Parlays | Over 44.5, New York Giants | PARLAY_WIN | $1525.58 | 3.8835 | -1525.58 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 12:59:47 | Daily Parlays | Parlays | Over 44.5, New York Giants | PARLAY_WIN | $889.93 | 3.9216 | -889.93 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 12:58:24 | Daily Parlays | Parlays | Los Angeles Chargers, Detroit Lions | PARLAY_WIN | $15000 | 1.487 | -15000 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 12:58:02 | Daily Parlays | Parlays | Detroit Lions, Los Angeles Chargers | PARLAY_WIN | $1711.08 | 1.4652 | -1711.08 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 01:39:35 | Daily Parlays | Parlays | Detroit Lions, Los Angeles Chargers | PARLAY_WIN | $94 | 1.4787 | -94 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 01:39:35 | Daily Parlays | Parlays | Detroit Lions, Los Angeles Chargers | PARLAY_WIN | $17290.01 | 1.4625 | -17290.01 | ๐งพ ๐ |
| 02/11/2025 01:39:35 | Daily Parlays | Parlays | Detroit Lions, Los Angeles Chargers | PARLAY_WIN | $94 | 1.4787 | -94 | ๐งพ ๐ |
| 01/11/2025 16:37:42 | Football | NCAAF | USC Trojans vs Nebraska Cornhuskers | USC Trojans | $2020.08 | 1.5094 | 1029.03 | ๐งพ ๐ |
| 01/11/2025 16:37:42 | Football | NCAAF | USC Trojans vs Nebraska Cornhuskers | USC Trojans | $928.57 | 1.5385 | 500.03 | ๐งพ ๐ |
| 01/11/2025 16:37:42 | Football | NCAAF | USC Trojans vs Nebraska Cornhuskers | USC Trojans | $247.09 | 1.5385 | 133.06 | ๐งพ ๐ |
Last updated on 03/03/2026 14:46:57 - Query = 1963.72 ms