Washington Capitals vs Philadelphia Flyers
Filters
| bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 18:45:51 | 0xB958โฆ43e7 | Philadelphia Flyers | $25 | 1.7505 | 18.76 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 18:45:51 | 0x68E1โฆBd35 | Washington Capitals | $18.76 | 2.3324 | -18.76 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:33:13 | 0x97ECโฆ5EE1 | Washington Capitals +1.5 | $5 | 1.5038 | -5 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:33:13 | 0xE4DDโฆ85E7 | Philadelphia Flyers -1.5 | $2.52 | 2.9851 | 5 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:51 | 0x74Cfโฆ0626 | Philadelphia Flyers -1.5 | $123 | 2.8571 | 228.42 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:51 | 0xE4DDโฆ85E7 | Washington Capitals +1.5 | $228.43 | 1.5385 | -228.43 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:51 | 0x60E7โฆFc35 | Washington Capitals +1.5 | $234.56 | 1.5414 | -234.56 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:51 | 0x74Cfโฆ0626 | Philadelphia Flyers -1.5 | $127 | 2.847 | 234.57 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:42 | 0x8268โฆA0a1 | Washington Capitals | $383 | 2.3055 | -383 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:42 | 0x74Cfโฆ0626 | Philadelphia Flyers | $500 | 1.766 | 383 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:19 | 0x6c4Eโฆ6d44 | Philadelphia Flyers | $552.56 | 1.7621 | 421.11 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:19 | 0x6c4Eโฆ6d44 | Philadelphia Flyers | $3357.42 | 1.7621 | 2558.69 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:19 | 0x8268โฆA0a1 | Washington Capitals | $421.11 | 2.3121 | -421.11 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:31:19 | 0xB185โฆa5DA | Washington Capitals | $2558.74 | 2.3121 | -2558.74 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 17:29:55 | 0x97ECโฆ5EE1 | Washington Capitals | $10.02 | 2.2599 | -10.02 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 17:29:55 | 0xE4DDโฆ85E7 | Philadelphia Flyers | $12.62 | 1.7937 | 10.02 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 16:17:30 | 0x9800โฆC061 | Washington Capitals | $55 | 2.2222 | -55 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 16:17:30 | 0xB185โฆa5DA | Philadelphia Flyers | $67.22 | 1.8182 | 55 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 16:00:28 | 0x8268โฆA0a1 | Washington Capitals | $41.43 | 2.2284 | -41.43 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 16:00:28 | 0xE4DDโฆ85E7 | Philadelphia Flyers | $50.89 | 1.8141 | 41.43 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 16:00:25 | 0xE4DDโฆ85E7 | Philadelphia Flyers | $51.55 | 1.8018 | 41.33 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 16:00:25 | 0x8268โฆA0a1 | Washington Capitals | $41.33 | 2.2472 | -41.33 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 15:26:16 | 0xB978โฆb85e | Philadelphia Flyers | $21 | 1.7778 | 16.33 | ๐งพ ๐ |
| 03/02/2026 15:26:16 | 0x5B34โฆeb42 | Washington Capitals | $16.33 | 2.2857 | -16.33 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 03/02/2026 13:04:58 | 0x97ECโฆ5EE1 | Philadelphia Flyers | $29.24 | 1.81 | 23.68 | ๐งพ ๐ |
Last updated on 03/03/2026 07:11:24 - Query = 5338.23 ms