Los Angeles Rams vs Chicago Bears
Filters
| bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 21:37:45 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Rams | $0.49 | 1.6949 | 0.34 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 21:37:45 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Rams | $106.39 | 1.8141 | 86.61 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 21:37:45 | 0xDFd1โฆc530 | Chicago Bears | $0.34 | 2.439 | -0.34 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 21:37:45 | 0x4a09โฆ7c7E | Chicago Bears | $86.61 | 2.2284 | -86.61 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:53:33 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Rams | $675.68 | 2.1277 | 761.96 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:53:33 | 0xDFd1โฆc530 | Chicago Bears | $761.94 | 1.8868 | -761.94 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:52:55 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Rams | $71.75 | 1.9608 | 68.94 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:52:55 | 0xDFd1โฆc530 | Chicago Bears | $68.94 | 2.0408 | -68.94 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:48:11 | 0xDFd1โฆc530 | Over 37.0 | $22.39 | 2.1164 | 0 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:48:11 | 0xb0F2โฆ28eB | Under 37.0 | $25 | 1.8957 | 0 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:43:33 | 0xDFd1โฆc530 | Chicago Bears | $1358.08 | 1.9704 | -1358.08 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:43:33 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Rams | $1317.94 | 2.0305 | 1358.14 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:28:39 | 0xB185โฆa5DA | Los Angeles Rams | $35.22 | 1.8561 | 30.15 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:28:39 | 0x8268โฆA0a1 | Chicago Bears | $30.15 | 2.168 | -30.15 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:28:20 | 0x8268โฆA0a1 | Chicago Bears | $26.08 | 2.2099 | -26.08 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:28:20 | 0x4a09โฆ7c7E | Los Angeles Rams | $31.55 | 1.8265 | 26.08 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:28:19 | 0x4a09โฆ7c7E | Los Angeles Rams | $74.11 | 1.8265 | 61.25 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 20:28:19 | 0x8268โฆA0a1 | Chicago Bears | $61.25 | 2.2099 | -61.25 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:27:37 | 0x8268โฆA0a1 | Chicago Bears | $84.92 | 2.2727 | -84.92 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 20:27:37 | 0x4a09โฆ7c7E | Los Angeles Rams | $108.08 | 1.7857 | 84.92 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 19:55:24 | 0x4a09โฆ7c7E | Chicago Bears | $87.82 | 2.1978 | -87.82 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 19:55:24 | 0x8268โฆA0a1 | Los Angeles Rams | $105.19 | 1.8349 | 87.82 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 19:44:25 | 0xDFd1โฆc530 | Chicago Bears +3 | $980.82 | 2.1053 | 0 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 18/01/2026 19:44:25 | 0x74Cfโฆ0626 | Los Angeles Rams -3 | $1084.06 | 1.9048 | 0 | ๐งพ๐ ๐ |
| 18/01/2026 19:39:10 | 0xDFd1โฆc530 | Over 48.5 | $15.51 | 2.1739 | -15.51 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
Last updated on 03/03/2026 07:09:50 - Query = 6033.44 ms