Filters
Showing 40 trades with a total volume $1,942.61
Bet timesportLeagueEventBetAmountOddProfit
24/10/2024 17:01:05FootballNFLMinnesota Vikings vs Los Angeles RamsMinnesota Vikings -2.5$577.061.9324-577.06 🧾 📝
26/09/2024 15:31:57FootballNCAAFKentucky vs MississippiUnder 53.0$276.992.0833300.06 🧾 📝
18/09/2024 00:16:29Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$50.942.963 🧾
18/09/2024 00:15:00Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$49.813.0075 🧾
18/09/2024 00:14:25Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$68.782.454 🧾
18/09/2024 00:13:26Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$49.813.0075 🧾
18/09/2024 00:12:41Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$51.522.9412 🧾
18/09/2024 00:11:44Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$49.813.0075 🧾
18/09/2024 00:11:06Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$69.492.439 🧾
18/09/2024 00:10:33Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$51.522.9412 🧾
18/09/2024 00:09:58Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$69.492.439 🧾
18/09/2024 00:08:50Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$52.092.9197 🧾
18/09/2024 00:08:08Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$69.492.439 🧾
18/09/2024 00:07:31Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$52.092.9197 🧾
18/09/2024 00:07:02Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$69.492.439 🧾
18/09/2024 00:06:11Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$52.092.9197 🧾
18/09/2024 00:04:56Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$125.991.7937 🧾
18/09/2024 00:03:08Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$125.991.7937 🧾
18/09/2024 00:01:40Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$125.991.7937 🧾
18/09/2024 00:00:06Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$133.921.7467 🧾
17/09/2024 23:58:38Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$133.921.7467 🧾
17/09/2024 23:56:48Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$133.921.7467 🧾
17/09/2024 23:52:20Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$133.921.7467 🧾
17/09/2024 23:50:51Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$133.921.7467 🧾
17/09/2024 23:49:38Degen CryptoGIGAGIGAUSDT below $0.015 (Sep18/24) vs GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)GIGAUSDT above $0.015 (Sep18/24)$133.921.7467 🧾
Last updated on 07/06/2025 09:05:43 - Query = 3048.22 ms