Filters
Showing 4415 trades with a total volume $454,547.46
Bet timesportLeagueEventBetAmountOddProfit
14/04/2025 16:51:35CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.15 (Apr15/25) vs DOGEUSDT above $0.15 (Apr15/25)DOGEUSDT below $0.15 (Apr15/25)$2.3857.1429-2.38 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
14/04/2025 11:16:32CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr18/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr18/25)ETHUSDT above $1400 (Apr18/25)$47.631.1055 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
13/04/2025 13:50:10CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.15 (Apr14/25) vs DOGEUSDT above $0.15 (Apr14/25)DOGEUSDT below $0.15 (Apr14/25)$1.34100-1.34 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
12/04/2025 14:51:20CryptoEthereumETHUSDT below $1800 (Apr13/25) vs ETHUSDT above $1800 (Apr13/25)ETHUSDT above $1800 (Apr13/25)$0.66200-0.66 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
11/04/2025 16:37:43CryptoEthereumETHUSDT below $1700 (Apr12/25) vs ETHUSDT above $1700 (Apr12/25)ETHUSDT above $1700 (Apr12/25)$0.99133.3333-0.99 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
10/04/2025 15:44:59CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr11/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr11/25)ETHUSDT below $1400 (Apr11/25)$1.9666.6667-1.96 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
09/04/2025 02:39:53CryptoBitcoinBTCUSDT below $80.0k (Apr10/25) vs BTCUSDT above $80.0k (Apr10/25)BTCUSDT below $80.0k (Apr10/25)$1501.0667-150 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
09/04/2025 02:38:49CryptoBitcoinBTCUSDT below $74.0k (Apr9/25) vs BTCUSDT above $74.0k (Apr9/25)BTCUSDT above $74.0k (Apr9/25)$200.531.049910.01 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/04/2025 20:14:45CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr9/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)$111.211.089910 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/04/2025 09:52:10CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr9/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)$112.651.04445 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/04/2025 06:35:12CryptoBitcoinBTCUSDT below $76.0k (Apr9/25) vs BTCUSDT above $76.0k (Apr9/25)BTCUSDT above $76.0k (Apr9/25)$71.921.06955 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/04/2025 19:54:51CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr9/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)$751.06675 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/04/2025 11:08:55CryptoEthereumETHUSDT below $1800 (Apr11/25) vs ETHUSDT above $1800 (Apr11/25)ETHUSDT below $1800 (Apr11/25)$85.911.05825 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/04/2025 06:41:25CryptoEthereumETHUSDT below $1600 (Apr8/25) vs ETHUSDT above $1600 (Apr8/25)ETHUSDT below $1600 (Apr8/25)$52.141.09595 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/04/2025 06:24:45CryptoBitcoinBTCUSDT below $80.0k (Apr8/25) vs BTCUSDT above $80.0k (Apr8/25)BTCUSDT below $80.0k (Apr8/25)$163.911.06110 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
06/04/2025 16:15:20CryptoBitcoinBTCUSDT below $80.0k (Apr7/25) vs BTCUSDT above $80.0k (Apr7/25)BTCUSDT above $80.0k (Apr7/25)$78.331.0638-78.33 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
04/04/2025 10:25:47CryptoEthereumETHUSDT below $1600 (Apr11/25) vs ETHUSDT above $1600 (Apr11/25)ETHUSDT above $1600 (Apr11/25)$451.1111-45 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
04/04/2025 09:17:15CryptoBitcoinBTCUSDT below $82.0k (Apr5/25) vs BTCUSDT above $82.0k (Apr5/25)BTCUSDT above $82.0k (Apr5/25)$107.651.092910 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
04/04/2025 05:13:35CryptoBitcoinBTCUSDT below $86.0k (Apr5/25) vs BTCUSDT above $86.0k (Apr5/25)BTCUSDT below $86.0k (Apr5/25)$138.151.072410 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
04/04/2025 05:13:29CryptoBitcoinBTCUSDT below $80.0k (Apr5/25) vs BTCUSDT above $80.0k (Apr5/25)BTCUSDT above $80.0k (Apr5/25)$127.931.078210 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
02/04/2025 08:54:43CryptoBitcoinBTCUSDT below $78.0k (Apr4/25) vs BTCUSDT above $78.0k (Apr4/25)BTCUSDT above $78.0k (Apr4/25)$212.221.047110 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
02/04/2025 08:54:39CryptoBitcoinBTCUSDT below $90.0k (Apr4/25) vs BTCUSDT above $90.0k (Apr4/25)BTCUSDT below $90.0k (Apr4/25)$138.151.072410 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
02/04/2025 08:54:29CryptoBitcoinBTCUSDT below $80.0k (Apr3/25) vs BTCUSDT above $80.0k (Apr3/25)BTCUSDT above $80.0k (Apr3/25)$424.441.047119.99 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
02/04/2025 08:54:23CryptoBitcoinBTCUSDT below $88.0k (Apr3/25) vs BTCUSDT above $88.0k (Apr3/25)BTCUSDT below $88.0k (Apr3/25)$238.061.08420 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
01/04/2025 17:08:18CryptoEthereumETHUSDT below $2100 (Apr3/25) vs ETHUSDT above $2100 (Apr3/25)ETHUSDT below $2100 (Apr3/25)$1901.05269.99 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
Last updated on 20/04/2025 04:50:39 - Query = 7283.66 ms