Los Angeles Dodgers vs Philadelphia Phillies
Filters
bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 01:09:19 | 0x648aโฆD259 | Philadelphia Phillies | $20 | 1.5873 | 11.75 | ๐งพ๐ ๐ |
05/04/2025 01:09:19 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $11.75 | 2.7027 | -11.75 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 01:08:45 | 0xB185โฆa5DA | Philadelphia Phillies | $128.84 | 1.2232 | 28.76 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 01:08:45 | 0x4411โฆ393D | Los Angeles Dodgers | $28.76 | 5.4795 | -28.76 | ๐งพ๐ ๐ |
05/04/2025 00:36:51 | 0x4411โฆ393D | Los Angeles Dodgers | $11.2 | 12.5 | ๐โ | |
05/04/2025 00:36:51 | 0xB185โฆa5DA | Philadelphia Phillies | $128.84 | 1.087 | ๐โ๐ฐ | |
05/04/2025 00:05:24 | 0xFD3aโฆ0b17 | Philadelphia Phillies | $52.97 | 1.5873 | 31.11 | ๐งพ๐ ๐ |
05/04/2025 00:05:24 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $31.11 | 2.7027 | -31.11 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 00:01:37 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $2.94 | 2.7027 | -2.94 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 00:01:37 | 0xc5a7โฆ7De1 | Philadelphia Phillies | $5 | 1.5873 | 2.94 | ๐งพ๐ ๐ |
05/04/2025 00:01:31 | 0x8268โฆA0a1 | Philadelphia Phillies | $42.28 | 1.5873 | 24.83 | ๐งพ๐ ๐ |
05/04/2025 00:01:31 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $24.83 | 2.7027 | -24.83 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 00:01:29 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $101.15 | 2.7027 | ๐โ๐ฐ | |
05/04/2025 00:01:29 | 0x8268โฆA0a1 | Philadelphia Phillies | $172.23 | 1.5873 | ๐โ | |
05/04/2025 00:01:28 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $87.82 | 2.7027 | -87.82 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 00:01:28 | 0x8268โฆA0a1 | Philadelphia Phillies | $149.53 | 1.5873 | 87.82 | ๐งพ๐ ๐ |
05/04/2025 00:01:13 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $64.86 | 2.7027 | -64.86 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/04/2025 00:01:13 | 0x8268โฆA0a1 | Philadelphia Phillies | $110.44 | 1.5873 | 64.86 | ๐งพ๐ ๐ |
04/04/2025 23:58:59 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $378.34 | 2.7027 | -378.34 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
04/04/2025 23:58:59 | 0xFD3aโฆ0b17 | Philadelphia Phillies | $644.2 | 1.5873 | 378.34 | ๐งพ๐ ๐ |
04/04/2025 23:58:47 | 0xFD3aโฆ0b17 | Philadelphia Phillies | $644.2 | 1.5873 | 378.34 | ๐งพ๐ ๐ |
04/04/2025 23:58:47 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $378.34 | 2.7027 | -378.34 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
04/04/2025 23:58:25 | 0xFD3aโฆ0b17 | Philadelphia Phillies | $644.2 | 1.5873 | 378.34 | ๐งพ๐ ๐ |
04/04/2025 23:58:25 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $378.34 | 2.7027 | -378.34 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
04/04/2025 23:58:12 | 0xF2A0โฆ48bF | Los Angeles Dodgers | $378.34 | 2.7027 | -378.34 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
Last updated on 19/04/2025 12:02:30 - Query = 5640.42 ms