Yoshihito Nishioka vs Andrey Rublev
Filters
bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2025 00:03:35 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev | $83.37 | 1.3223 | -83.37 | ๐งพ ๐ |
04/10/2025 00:03:35 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka | $26.87 | 4.1026 | 83.37 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 23:28:16 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev | $42.98 | 1.3223 | -42.98 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 23:28:16 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka | $13.85 | 4.1026 | 42.97 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 23:25:51 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev | $128.88 | 1.3223 | -128.88 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 23:25:51 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka | $41.54 | 4.1026 | 128.88 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 23:14:03 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka | $13.06 | 4.1026 | 40.52 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 23:14:03 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev | $40.53 | 1.3223 | -40.53 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:50:06 | 0x51CDโฆ4bA1 | Andrey Rublev -4 | $218.66 | 2.0619 | -218.66 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:50:06 | 0x51CDโฆ4bA1 | Andrey Rublev -4 | $81.34 | 2.1277 | -81.34 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:50:06 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka +4 | $91.72 | 1.8868 | 81.34 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:50:06 | 0x7b24โฆc7a9 | Yoshihito Nishioka +4 | $232.19 | 1.9417 | 218.65 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:44:27 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka | $356.86 | 4.1026 | 1107.19 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:44:27 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev | $1107.18 | 1.3223 | -1107.18 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:44:12 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka +4 | $735.43 | 1.8868 | 652.18 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:44:12 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev -4 | $652.17 | 2.1277 | -652.17 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:44:06 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka +4 | $47.98 | 1.8349 | 40.06 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:44:06 | 0x68E1โฆBd35 | Andrey Rublev -4 | $54 | 2.1108 | -54 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:44:06 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka +4 | $59.98 | 1.9002 | 53.99 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:44:06 | 0x8ECcโฆ2e50 | Andrey Rublev -4 | $40.06 | 2.1978 | -40.06 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:44:06 | 0x68E1โฆBd35 | Andrey Rublev -4 | $59 | 2.0997 | -59 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 22:44:06 | 0x74Cfโฆ0626 | Yoshihito Nishioka +4 | $64.88 | 1.9093 | 59 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:14:28 | 0x92c3โฆ7bF3 | Andrey Rublev -4 | $252.71 | 2.0619 | -252.71 | ๐งพ ๐ |
03/10/2025 22:14:28 | 0x7b24โฆc7a9 | Yoshihito Nishioka +4 | $268.34 | 1.9417 | 252.7 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
03/10/2025 21:04:28 | 0xFD3aโฆ0b17 | Andrey Rublev | $1079.72 | 1.3158 | -1079.72 | ๐งพ ๐ |
Last updated on 18/10/2025 11:09:14 - Query = 905.13 ms