Andrey Rublev vs Ben Shelton
Filters
| bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 10:35:18 | 0x47d3โฆ0879 | Ben Shelton | $426 | 1.252 | 107.35 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:35:18 | 0x11e0โฆA06a | Andrey Rublev | $107.33 | 4.9689 | -107.33 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:33:55 | 0xC88Fโฆ3754 | Ben Shelton | $256 | 1.248 | 63.49 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:33:55 | 0x11e0โฆA06a | Andrey Rublev | $63.5 | 5.0314 | -63.5 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:20:37 | 0x329eโฆ4ab5 | Andrey Rublev | $1 | 2.3669 | -1 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:20:37 | 0x8268โฆA0a1 | Ben Shelton | $1.37 | 1.7316 | 1 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:19:03 | 0xF4E6โฆ20f6 | Andrey Rublev | $173.34 | 2.5806 | -173.34 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:19:03 | 0x68E1โฆBd35 | Ben Shelton | $273.99 | 1.6327 | 173.35 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:06:45 | 0x68E1โฆBd35 | Ben Shelton | $170 | 1.8735 | 148.5 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:06:45 | 0xF4E6โฆ20f6 | Andrey Rublev | $148.5 | 2.1448 | -148.5 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:06:03 | 0xF4E6โฆ20f6 | Andrey Rublev | $167.69 | 2.2284 | -167.69 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:06:03 | 0x68E1โฆBd35 | Ben Shelton | $205.99 | 1.8141 | 167.7 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:05:21 | 0xF4E6โฆ20f6 | Andrey Rublev | $155.44 | 2.4024 | -155.44 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:05:21 | 0x68E1โฆBd35 | Ben Shelton | $217.99 | 1.7131 | 155.45 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:04:48 | 0x4a09โฆ7c7E | Ben Shelton | $19.74 | 1.9093 | 17.95 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:04:48 | 0xF4E6โฆ20f6 | Andrey Rublev | $17.95 | 2.0997 | -17.95 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:03:15 | 0x11e0โฆA06a | Andrey Rublev | $1269.53 | 2.3529 | -1269.53 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:03:15 | 0x5B34โฆeb42 | Ben Shelton | $1717.6 | 1.7391 | 1269.48 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:03:12 | 0x97ECโฆ5EE1 | Ben Shelton | $19.81 | 1.7391 | 14.64 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:03:12 | 0x11e0โฆA06a | Andrey Rublev | $14.64 | 2.3529 | -14.64 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 10:03:12 | 0x68E1โฆBd35 | Ben Shelton | $292 | 1.7391 | 215.82 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 10:03:12 | 0x11e0โฆA06a | Andrey Rublev | $215.83 | 2.3529 | -215.83 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 09:50:35 | 0x97ECโฆ5EE1 | Ben Shelton | $6.75 | 1.81 | 5.47 | ๐งพ๐ ๐ |
| 30/10/2025 09:50:35 | 0xeD8Fโฆ0bF0 | Andrey Rublev | $5.46 | 2.2346 | -5.46 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 30/10/2025 09:50:34 | 0x97ECโฆ5EE1 | Ben Shelton | $5.6 | 1.81 | 4.54 | ๐งพ๐ ๐ |
Last updated on 08/12/2025 05:33:41 - Query = 1050.94 ms