Filters
| Bet time | sport | League | Event | Bet | Amount | Odd | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 07:10:24 | Basketball | NBA | Atlanta Hawks vs Brooklyn Nets | Atlanta Hawks | $4.31 | 1.4035 | 1.74 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:07:25 | Basketball | NBA | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | Over 117.5 (1st half) | $1.36 | 2.0513 | 1.43 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:06:53 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Sacramento Kings (2nd Period) | $0.73 | 2.963 | -0.73 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:04:18 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder (1st Period) | $3.24 | 1.5686 | -3.24 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:04:04 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder (1st Period) | $2.23 | 1.5686 | -2.23 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:03:51 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder (2nd Period) | $2.76 | 1.6667 | 1.84 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:03:38 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder (2nd Period) | $1.91 | 1.6667 | 1.27 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:03:25 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Over 58.5 (1st Period) | $1.23 | 2.1622 | -1.23 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:03:12 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Under 58.5 (1st Period) | $1.23 | 2.1622 | 1.43 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:02:58 | Basketball | NBA | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks (1st Period) | $1.11 | 2.2857 | 1.43 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:02:45 | Basketball | NBA | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | New York Knicks (1st Period) | $1.84 | 2 | -1.84 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:02:32 | Basketball | NBA | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | New York Knicks (1st Period) | $1.27 | 2 | -1.27 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:02:19 | Basketball | NBA | New York Knicks vs Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks (2nd Period) | $1.17 | 2.2222 | -1.17 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 20:01:22 | Basketball | NBA | Sacramento Kings vs Oklahoma City Thunder | Sacramento Kings +4.5 (1st half) | $1 | 2.4242 | 1.42 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 19:58:27 | Basketball | NBA | Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors | Los Angeles Clippers (1st Period) | $1.36 | 2.0513 | -1.36 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 19:58:17 | Basketball | NBA | Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors | Golden State Warriors (1st Period) | $1.17 | 2.2222 | 1.43 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 17:01:26 | Basketball | NBA | Philadelphia 76ers vs Washington Wizards | Washington Wizards (1st Period) | $1 | 2.4242 | 1.42 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 17:01:16 | Basketball | NBA | Philadelphia 76ers vs Washington Wizards | Philadelphia 76ers (1st Period) | $2.03 | 1.9048 | -2.03 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 17:01:07 | Basketball | NBA | Philadelphia 76ers vs Washington Wizards | Philadelphia 76ers (1st Period) | $1.4 | 1.9048 | -1.4 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 28/10/2025 10:22:33 | Basketball | NBA | Los Angeles Clippers vs Golden State Warriors | Los Angeles Clippers (1st half) | $1.29 | 2 | 1.29 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 27/10/2025 21:37:22 | Basketball | NBA | Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +2.5 (2nd Period) | $1.36 | 1.9512 | 1.29 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 27/10/2025 20:31:31 | Basketball | NBA | Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors | Over 60.5 (1st Period) | $1.29 | 2 | 1.29 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 27/10/2025 19:55:12 | Basketball | NBA | Atlanta Hawks vs Chicago Bulls | Over 62.5 (1st Period) | $1.29 | 2 | -1.29 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 27/10/2025 19:51:40 | Football | NFL | Washington Commanders vs Kansas City Chiefs | Washington Commanders +6.5 (1st half) | $172.09 | 2.1622 | 200 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
| 27/10/2025 19:45:07 | Basketball | NBA | Boston Celtics vs New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans +1.5 (2nd Period) | $1.29 | 2 | -1.29 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
Last updated on 02/12/2025 19:09:55 - Query = 4751.36 ms