Filters
Showing 9 trades with a total volume $95.80
Bet timesportLeagueEventBetAmountOddProfit
21/03/2025 01:34:36CryptoBitcoinBTCUSDT below $84.0k (Mar22/25) vs BTCUSDT above $84.0k (Mar22/25)BTCUSDT above $84.0k (Mar22/25)$81.64615.17 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
14/03/2025 18:00:08CryptoBitcoinBTCUSDT below $84.0k (Mar15/25) vs BTCUSDT above $84.0k (Mar15/25)BTCUSDT above $84.0k (Mar15/25)$11.241.6878-11.24 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
14/03/2025 10:16:14CryptoBitcoinBTCUSDT below $84.0k (Mar15/25) vs BTCUSDT above $84.0k (Mar15/25)BTCUSDT below $84.0k (Mar15/25)$12.81.48156.16 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
13/03/2025 13:53:54CryptoBitcoinBTCUSDT below $82.0k (Mar15/25) vs BTCUSDT above $82.0k (Mar15/25)BTCUSDT above $82.0k (Mar15/25)$15.791.8112.79 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
13/03/2025 12:34:38CryptoBitcoinBTCUSDT below $82.0k (Mar15/25) vs BTCUSDT above $82.0k (Mar15/25)BTCUSDT below $82.0k (Mar15/25)$12.52.2857-12.5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
08/03/2025 23:08:59CryptoBitcoinBTCUSDT below $84.0k (Mar9/25) vs BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$111.11111.22 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
12/02/2025 22:18:53CryptoBitcoinBTCUSDT below $94.0k (Feb13/25) vs BTCUSDT above $94.0k (Feb13/25)BTCUSDT below $94.0k (Feb13/25)$61.0526-6 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
12/02/2025 22:05:01BasketballNCAAColgate vs Holy CrossColgate$12.471.37464.67 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
12/02/2025 21:51:46BasketballNCAAColgate vs Holy CrossHoly Cross$62.8571-6 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
Last updated on 04/05/2025 20:10:52 - Query = 5211.55 ms