BTCUSDT below $84.0k (Mar9/25) vs BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)

Filters
Showing 12 trades with a total value of $387.29
bettimebettorbetamountoddprofit
08/03/2025 23:08:590xC205โ€ฆ362BBTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$111.11111.22 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
08/03/2025 23:08:590x9825โ€ฆB92eBTCUSDT below $84.0k (Mar9/25)$1.2210-1.22 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/03/2025 19:20:210x17F1โ€ฆ5CB2BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$1001.223222.32 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
08/03/2025 19:20:210x9825โ€ฆB92eBTCUSDT below $84.0k (Mar9/25)$22.325.4795-22.32 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/03/2025 19:19:520x17F1โ€ฆ5CB2BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$701.238416.69 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
08/03/2025 19:19:520x9825โ€ฆB92eBTCUSDT below $84.0k (Mar9/25)$16.695.1948-16.69 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/03/2025 14:32:540x9825โ€ฆB92eBTCUSDT below $84.0k (Mar9/25)$9.886.0606-9.88 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/03/2025 14:32:540x17F1โ€ฆ5CB2BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$501.19769.88 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
08/03/2025 10:06:100x9825โ€ฆB92eBTCUSDT below $84.0k (Mar9/25)$14.944.3478-14.94 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
08/03/2025 10:06:100x17F1โ€ฆ5CB2BTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$501.298714.94 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 20:50:420x9825โ€ฆB92eBTCUSDT above $84.0k (Mar9/25)$31.241.320110 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 20:50:420x17F1โ€ฆ5CB2BTCUSDT below $84.0k (Mar9/25)$104.1237-10 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
Last updated on 05/05/2025 00:37:30 - Query = 5882.91 ms