Kei Nishikori vs Jaume Munar
Filters
bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2025 16:05:49 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori -0.5 | $72.58 | 2.1739 | 85.2 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 16:05:49 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar +0.5 | $85.2 | 1.8519 | -85.2 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 16:05:38 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $63 | 2.6144 | 101.71 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 16:05:38 | 0x8268โฆA0a1 | Jaume Munar | $101.7 | 1.6194 | -101.7 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 16:05:34 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori -1.5 | $63.94 | 2.5806 | 101.06 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 16:05:34 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar +1.5 | $101.06 | 1.6327 | -101.06 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 16:02:39 | 0x8268โฆA0a1 | Jaume Munar | $17.21 | 1.7241 | -17.21 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 16:02:39 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $12.46 | 2.381 | 17.21 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 16:02:26 | 0x8268โฆA0a1 | Jaume Munar | $100.8 | 1.7241 | -100.8 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 16:02:26 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $72.99 | 2.381 | 100.8 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:56:38 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar | $28.55 | 2.6667 | -28.55 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 15:56:38 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $47.58 | 1.6 | 28.55 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:55:49 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $172.83 | 1.581 | 100.41 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:55:49 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar | $100.42 | 2.7211 | -100.42 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 15:52:46 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar | $100.65 | 2.9851 | -100.65 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 15:52:46 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $199.8 | 1.5038 | 100.66 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:49:38 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar | $5.23 | 3.6036 | -5.23 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 15:49:38 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori | $13.62 | 1.3841 | 5.23 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:03:45 | 0xFD3aโฆ0b17 | Over 21.5 | $100.86 | 1.9608 | 96.91 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 15:03:45 | 0x8935โฆ6430 | Under 21.5 | $96.9 | 2.0408 | -96.9 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:03:45 | 0x8935โฆ6430 | Kei Nishikori -5.5 | $68.55 | 2.2599 | -68.55 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 15:03:45 | 0xFD3aโฆ0b17 | Jaume Munar +5.5 | $86.37 | 1.7937 | 68.55 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 13:49:50 | 0xb4cEโฆc42d | Jaume Munar | $895.04 | 2.1622 | -895.04 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
05/03/2025 13:49:50 | 0x92c3โฆ7bF3 | Kei Nishikori | $1040.18 | 1.8605 | 895.07 | ๐งพ๐ ๐ |
05/03/2025 13:44:54 | 0x92c3โฆ7bF3 | Kei Nishikori | $33.7 | 1.8605 | 29 | ๐งพ๐ ๐ |
Last updated on 06/06/2025 03:03:58 - Query = 566.62 ms