Filters
Showing 92 trades with a total volume $545.13
Bet timesportLeagueEventBetAmountOddProfit
14/04/2025 11:16:32CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr18/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr18/25)ETHUSDT below $1400 (Apr18/25)$510.5263-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
08/04/2025 09:52:10CryptoEthereumETHUSDT below $1400 (Apr9/25) vs ETHUSDT above $1400 (Apr9/25)ETHUSDT below $1400 (Apr9/25)$523.5294-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/04/2025 11:08:55CryptoEthereumETHUSDT below $1800 (Apr11/25) vs ETHUSDT above $1800 (Apr11/25)ETHUSDT above $1800 (Apr11/25)$518.1818-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
04/04/2025 10:25:47CryptoEthereumETHUSDT below $1600 (Apr11/25) vs ETHUSDT above $1600 (Apr11/25)ETHUSDT below $1600 (Apr11/25)$51045 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/03/2025 22:15:33CryptoEthereumETHUSDT below $1700 (Mar31/25) vs ETHUSDT above $1700 (Mar31/25)ETHUSDT below $1700 (Mar31/25)$5.221.0526-5.2 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
29/03/2025 17:36:37CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.16 (Mar30/25) vs DOGEUSDT above $0.16 (Mar30/25)DOGEUSDT below $0.16 (Mar30/25)$515.3846-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
28/03/2025 14:18:42CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.14 (Apr4/25) vs DOGEUSDT above $0.14 (Apr4/25)DOGEUSDT below $0.14 (Apr4/25)$622.2222-6 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
28/03/2025 11:14:04CryptoEthereumETHUSDT below $1700 (Apr4/25) vs ETHUSDT above $1700 (Apr4/25)ETHUSDT below $1700 (Apr4/25)$612.5-6 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
24/03/2025 09:51:33CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.15 (Mar28/25) vs DOGEUSDT above $0.15 (Mar28/25)DOGEUSDT below $0.15 (Mar28/25)$613.7931-6 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
21/03/2025 08:17:28CryptoEthereumETHUSDT below $1800 (Mar28/25) vs ETHUSDT above $1800 (Mar28/25)ETHUSDT below $1800 (Mar28/25)$54.6512-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
19/03/2025 08:54:54CryptoEthereumETHUSDT below $1800 (Mar20/25) vs ETHUSDT above $1800 (Mar20/25)ETHUSDT below $1800 (Mar20/25)$5.5218.1818-5.52 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
17/03/2025 18:13:02CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.15 (Mar21/25) vs DOGEUSDT above $0.15 (Mar21/25)DOGEUSDT below $0.15 (Mar21/25)$57.1429-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
16/03/2025 10:21:11CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.16 (Mar17/25) vs DOGEUSDT above $0.16 (Mar17/25)DOGEUSDT below $0.16 (Mar17/25)$55.0633-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
14/03/2025 13:32:54CryptoBitcoinBTCUSDT below $82.0k (Mar15/25) vs BTCUSDT above $82.0k (Mar15/25)BTCUSDT below $82.0k (Mar15/25)$52.8571-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
14/03/2025 11:28:15CryptoEthereumETHUSDT below $1900 (Mar21/25) vs ETHUSDT above $1900 (Mar21/25)ETHUSDT below $1900 (Mar21/25)$51.99-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
11/03/2025 12:14:06CryptoSolanaSOLUSDT below $120 (Mar12/25) vs SOLUSDT above $120 (Mar12/25)SOLUSDT below $120 (Mar12/25)$52.6667-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
10/03/2025 17:10:24CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.16 (Mar14/25) vs DOGEUSDT above $0.16 (Mar14/25)DOGEUSDT above $0.16 (Mar14/25)$51.74673.73 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
09/03/2025 08:30:25CryptoEthereumETHUSDT below $1800 (Mar14/25) vs ETHUSDT above $1800 (Mar14/25)ETHUSDT below $1800 (Mar14/25)$58.5106-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:15:50CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$53.6036-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:15:02CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$7.331.23461.72 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 14:05:52CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.16 (Mar14/25) vs DOGEUSDT above $0.16 (Mar14/25)DOGEUSDT below $0.16 (Mar14/25)$58.1633-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 09:28:26CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$51.81-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
04/03/2025 17:34:26CryptoEthereumETHUSDT below $2500 (Mar7/25) vs ETHUSDT above $2500 (Mar7/25)ETHUSDT above $2500 (Mar7/25)$510-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
04/03/2025 14:24:40CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.19 (Mar7/25) vs DOGEUSDT above $0.19 (Mar7/25)DOGEUSDT above $0.19 (Mar7/25)$51.72413.62 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
03/03/2025 18:33:19CryptoBitcoinBTCUSDT below $90.0k (Mar4/25) vs BTCUSDT above $90.0k (Mar4/25)BTCUSDT above $90.0k (Mar4/25)$55.7143-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
Last updated on 04/05/2025 11:45:37 - Query = 4805.8 ms