ETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)

Filters
Showing 28 trades with a total value of $3,635.69
bettimebettorbetamountoddprofit
07/03/2025 21:29:490x17F1โ€ฆ5CB2ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$302.7586-30 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:29:490x9825โ€ฆB92eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$52.761.568630 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:15:500x6e2dโ€ฆ0f2eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$53.6036-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:15:500x9825โ€ฆB92eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$13.021.38415 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:15:020x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$1.725.2632-1.72 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:15:020x6e2dโ€ฆ0f2eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$7.331.23461.72 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:22:490x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$3991.9048-399 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:22:490x85Faโ€ฆ7C4bETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$3612.1053399.01 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:21:550x85Faโ€ฆ7C4bETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$502.105355.27 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:21:550x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$55.261.9048-55.26 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:18:140x85Faโ€ฆ7C4bETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$502.030551.53 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:18:140x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$51.521.9704-51.52 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 13:57:510x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$86.922.1505-86.92 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 13:57:510x85Faโ€ฆ7C4bETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$1001.869286.92 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:34:150x85Faโ€ฆ7C4bETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$1001.895789.57 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:34:150x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$89.572.1164-89.57 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:12:200x9825โ€ฆB92eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$144.742.2989188 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:12:200x85Faโ€ฆ7C4bETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$1881.7699-188 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 09:28:260x6e2dโ€ฆ0f2eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$51.81-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 09:28:260x9825โ€ฆB92eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$4.052.23465 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 08:43:560xF484โ€ฆdbEdETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$52.0101-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 08:43:560x9825โ€ฆB92eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$5.051.995 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 05:59:480x9825โ€ฆB92eETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$21.551.951220.5 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 05:59:480xF484โ€ฆdbEdETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$20.52.0513-20.5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
06/03/2025 18:19:310x9825โ€ฆB92eETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$698.772.0833-698.77 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
Last updated on 04/05/2025 16:40:29 - Query = 5456.97 ms