Filters
Showing 23 trades with a total volume $5,098.63
Bet timesportLeagueEventBetAmountOddProfit
07/03/2025 15:22:49CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$3612.1053399.01 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:21:55CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$502.105355.27 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 15:18:14CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$502.030551.53 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 13:57:51CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$1001.869286.92 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:34:15CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$1001.895789.57 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:12:20CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)$1881.7699-188 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:03:08CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25) vs DOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)DOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)$10001.5267-1000 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
06/03/2025 18:48:19CryptoDogecoinDOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25) vs DOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)DOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25)$7502.0202765.15 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
06/03/2025 18:19:31CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$7571.9231698.79 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
06/03/2025 14:30:37CryptoEthereumETHUSDT below $2200 (Mar8/25) vs ETHUSDT above $2200 (Mar8/25)ETHUSDT below $2200 (Mar8/25)$1392.3952193.93 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
12/02/2025 18:03:11CryptoBitcoinBTCUSDT below $94.0k (Feb13/25) vs BTCUSDT above $94.0k (Feb13/25)BTCUSDT below $94.0k (Feb13/25)$38.5619.0476-38.56 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
12/02/2025 18:02:24CryptoBitcoinBTCUSDT below $94.0k (Feb13/25) vs BTCUSDT above $94.0k (Feb13/25)BTCUSDT below $94.0k (Feb13/25)$77.1319.0476-77.13 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
03/02/2025 21:40:47CryptoBitcoinBTCUSDT below $100.0k (Feb4/25) vs BTCUSDT above $100.0k (Feb4/25)BTCUSDT above $100.0k (Feb4/25)$39.361.7621-39.36 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
02/02/2025 23:59:22CryptoBinance CoinBNBUSDT below $640 (Feb3/25) vs BNBUSDT above $640 (Feb3/25)BNBUSDT above $640 (Feb3/25)$66.5823.5294-66.58 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 19:30:51SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$101.87798.78 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 17:55:19SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$31.761.869227.61 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 17:55:19SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$228.241.8692198.39 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 17:54:43SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$2661.8692231.21 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 17:34:32SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$50.811.869244.16 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 17:34:32SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$166.191.8692144.45 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 17:33:37SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivFC Dynamo Kyiv$3291.8692285.97 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 14:43:04SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivNot FC Dynamo Kyiv$1502.0619-150 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
30/01/2025 14:08:41SoccerEuropa League_UEFARiga Football School vs FC Dynamo KyivNot FC Dynamo Kyiv$1502.0408-150 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
Last updated on 04/05/2025 21:24:09 - Query = 4409.09 ms