DOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25) vs DOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)

Filters
Showing 6 trades with a total value of $3,100.69
bettimebettorbetamountoddprofit
07/03/2025 21:30:580x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25)$18.823.12539.99 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 21:30:580x17F1โ€ฆ5CB2DOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)$401.4706-40 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:03:080x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25)$526.722.89861000.03 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
07/03/2025 11:03:080x85Faโ€ฆ7C4bDOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)$10001.5267-1000 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
06/03/2025 18:48:190x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT above $0.20 (Mar8/25)$765.151.9802-765.15 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
06/03/2025 18:48:190x85Faโ€ฆ7C4bDOGEUSDT below $0.20 (Mar8/25)$7502.0202765.15 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
Last updated on 05/05/2025 02:07:25 - Query = 6590.26 ms