Toronto Blue Jays vs Philadelphia Phillies
Filters
bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 13:45:39 | 0x2048โฆ9005 | Over 6.5 | $250 | 1.5936 | 148.4 | ๐งพ๐ ๐ |
15/06/2025 13:45:39 | 0x5B34โฆeb42 | Under 6.5 | $148.41 | 2.6846 | -148.41 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
15/06/2025 13:29:38 | 0x48e4โฆ2B6f | Philadelphia Phillies | $136 | 1.6194 | 84.24 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 13:29:38 | 0x60E7โฆFc35 | Toronto Blue Jays | $84.24 | 2.6144 | -84.24 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 13:22:17 | 0x48e4โฆ2B6f | Philadelphia Phillies | $263.36 | 1.626 | 164.86 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 13:22:17 | 0x60E7โฆFc35 | Toronto Blue Jays | $164.87 | 2.5974 | -164.87 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 13:08:45 | 0x7381โฆ2679 | Philadelphia Phillies | $75 | 1.6667 | 50 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 13:08:45 | 0xeCD7โฆ6734 | Toronto Blue Jays | $50 | 2.5 | -50 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 13:00:49 | 0xA7d5โฆ92A4 | Over 6.5 | $165.29 | 1.8182 | 135.24 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 13:00:49 | 0xFD3aโฆ0b17 | Under 6.5 | $135.24 | 2.2222 | -135.24 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 13:00:45 | 0xFD3aโฆ0b17 | Under 6.5 | $135.44 | 2.2222 | -135.44 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 13:00:45 | 0xA7d5โฆ92A4 | Over 6.5 | $165.54 | 1.8182 | 135.44 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0xc5a7โฆ7De1 | Philadelphia Phillies -1.5 | $10 | 2.5806 | 15.81 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0x60E7โฆFc35 | Philadelphia Phillies -1.5 | $67.83 | 2.5641 | 106.09 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0xbe8eโฆ5d92 | Toronto Blue Jays +1.5 | $106.09 | 1.6393 | -106.09 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0xbe8eโฆ5d92 | Toronto Blue Jays +1.5 | $15.81 | 1.6327 | -15.81 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0x8ECcโฆ2e50 | Philadelphia Phillies -1.5 | $424 | 2.5974 | 677.3 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0xbe8eโฆ5d92 | Toronto Blue Jays +1.5 | $677.3 | 1.626 | -677.3 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0x63AEโฆ68bd | Philadelphia Phillies -1.5 | $300 | 2.5974 | 479.22 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0xbe8eโฆ5d92 | Toronto Blue Jays +1.5 | $479.22 | 1.626 | -479.22 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0x63AEโฆ68bd | Philadelphia Phillies -1.5 | $446.97 | 2.6144 | 721.59 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:58:55 | 0xbe8eโฆ5d92 | Toronto Blue Jays +1.5 | $721.58 | 1.6194 | -721.58 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 12:26:41 | 0x5B34โฆeb42 | Philadelphia Phillies | $1125 | 1.6736 | 757.8 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
15/06/2025 12:26:41 | 0x070EโฆED64 | Toronto Blue Jays | $6.67 | 2.5 | -6.67 | ๐งพ ๐ |
15/06/2025 12:26:41 | 0x070EโฆED64 | Toronto Blue Jays | $301.12 | 2.4845 | -301.12 | ๐งพ ๐ |
Last updated on 20/07/2025 23:17:53 - Query = 1094.78 ms