DOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25) vs DOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)

Filters
Showing 12 trades with a total value of $635.95
bettimebettorbetamountoddprofit
11/03/2025 16:02:060x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25)$55.611.08995 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
11/03/2025 16:02:060xF484โ€ฆdbEdDOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)$512.1212-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
11/03/2025 15:45:220x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25)$57.51.0875 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
11/03/2025 15:45:220xF484โ€ฆdbEdDOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)$512.5-5 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
11/03/2025 15:38:560x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25)$119.031.08410 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
11/03/2025 15:38:560x17F1โ€ฆ5CB2DOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)$1012.9032-10 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
10/03/2025 14:15:160x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25)$88.111.22720 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
10/03/2025 14:15:160x17F1โ€ฆ5CB2DOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)$205.4054-20 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
09/03/2025 15:49:350x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)$36.14.878-36.1 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
09/03/2025 15:49:350xb6A5โ€ฆ0891DOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25)$1401.257936.11 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
09/03/2025 06:58:080x9825โ€ฆB92eDOGEUSDT above $0.20 (Mar14/25)$36.62.7211-36.6 ๐Ÿงพ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ“
09/03/2025 06:58:080xb6A5โ€ฆ0891DOGEUSDT below $0.20 (Mar14/25)$631.58136.6 ๐Ÿงพ ๐Ÿ“
Last updated on 01/05/2025 22:59:27 - Query = 6152.5 ms