Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers
Filters
bettime | bettor | bet | amount | odd | profit | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 23:20:29 | 0x8268โฆA0a1 | Philadelphia Phillies | $16.16 | 1.3093 | 5 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
08/10/2025 23:20:29 | 0xDDf3โฆe0e6 | Los Angeles Dodgers | $5 | 4.2328 | -5 | ๐งพ๐ ๐ |
08/10/2025 22:44:36 | 0x8268โฆA0a1 | Los Angeles Dodgers | $0.28 | 4.5455 | -0.28 | ๐งพ๐๐ฐ ๐ |
08/10/2025 22:44:36 | 0xb4cEโฆc42d | Philadelphia Phillies | $1 | 1.2821 | 0.28 | ๐งพ๐ ๐ |
08/10/2025 21:06:03 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Dodgers | $128.08 | 1.5905 | -128.08 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 21:06:03 | 0x5B34โฆeb42 | Philadelphia Phillies | $75.63 | 2.6936 | 128.09 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:58:41 | 0xE95aโฆc6be | Los Angeles Dodgers | $400 | 1.5968 | -400 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:58:41 | 0xB185โฆa5DA | Philadelphia Phillies | $238.72 | 2.6756 | 400 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:55:07 | 0xFD3aโฆ0b17 | Los Angeles Dodgers -1.5 | $174.79 | 2.2161 | -174.79 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:55:07 | 0x7b24โฆc7a9 | Philadelphia Phillies +1.5 | $212.55 | 1.8223 | 174.78 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:53:19 | 0x68E1โฆBd35 | Los Angeles Dodgers -1.5 | $229 | 2.2161 | -229 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:53:19 | 0x7b24โฆc7a9 | Philadelphia Phillies +1.5 | $278.48 | 1.8223 | 228.99 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xc2f7โฆa13F | Philadelphia Phillies | $113.77 | 2.5806 | 179.82 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xc2f7โฆa13F | Philadelphia Phillies | $386.71 | 2.6059 | 621.02 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0x5B34โฆeb42 | Los Angeles Dodgers | $1460.66 | 1.6194 | -1460.66 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xc2f7โฆa13F | Philadelphia Phillies | $904.78 | 2.6144 | 1460.68 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xB185โฆa5DA | Los Angeles Dodgers | $1340.66 | 1.6194 | -1340.66 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xc2f7โฆa13F | Philadelphia Phillies | $830.45 | 2.6144 | 1340.68 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0x68E1โฆBd35 | Los Angeles Dodgers | $621 | 1.6227 | -621 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xB42CโฆBbc6 | Los Angeles Dodgers | $500 | 1.626 | -500 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xc2f7โฆa13F | Philadelphia Phillies | $313.01 | 2.5974 | 500 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0x7381โฆ2679 | Los Angeles Dodgers | $710 | 1.6327 | -710 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0xc2f7โฆa13F | Philadelphia Phillies | $449.18 | 2.5806 | 709.97 | ๐งพ ๐ |
08/10/2025 20:49:01 | 0x63AEโฆ68bd | Los Angeles Dodgers | $179.83 | 1.6327 | -179.83 | ๐งพ๐ฐ ๐ |
08/10/2025 20:39:03 | 0xDDf3โฆe0e6 | Philadelphia Phillies | $125 | 2.6144 | 201.8 | ๐งพ ๐ |
Last updated on 16/10/2025 00:20:37 - Query = 1305.73 ms